| Model Panou 255W S2 - Caracteristici tehnice si functionale | |
| Model modul fotovoltaic | 255S2 |
| Putere maxima (W) | 255 |
| Curent la putere maxima(A) | 8.29 |
| Curent la scurtcircuit(A) | 8.97 |
| Tensiune la circuit deschis(V) | 37.5 |
| Tensiune la putere maxima(V) | 30.7 |
| Temperatura normala de lucru a celulei ( °C) | 46+-2 |
| Tensiunea maxima a sistemului (V) | 1000 |
| Limite de temperatura( °C) | -40 pâna la +85 |
| Rezistenta la grindina, viteza de impact | pâna la 25mm la 23m/s |
| Umiditate relativa | pâna la 100% |
| Dimensiuni (mm) | 1640X992X50 |
| Greutate (Kg) | 21 |
| Toleranta datelor tehnice | +- 5% |
| Coeficient de temperatura (VOC) mv/°C | -114.50 |
| Toleranta putere (W) | 0~ +6 |
| Evaluare fuzionala maxima (A) | 12 |
| Clasa de aplicabilitate | A |
| Clasa de siguranta la incendii | C |
Copyright © 2025 AMPERA Solar System - Panouri Solare Craiova | Toate drepturile rezervate.
Pentru o navigare mai placuta acest website folseste cookie-uri. Continuand navigarea, sunteti de acord cu folosirea cookie-urilor.